टाइटेनियम ट्यूब • ग्रेड 12 • यूएनएस आर53400
टाइटेनियम ट्यूब• कक्षा 12 • यूएनएस आर53400
| समर्थित ग्रेड | कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 7, कक्षा 9, कक्षा 12, कक्षा 23, कक्षा 24, कक्षा 26, कक्षा 29 |
|---|---|
| GOST/BT समर्थित | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| विनिर्माण मानक | एएमएस 4941/4942, बीटी1-0 (वीटी1-0), एएसटीएम बी861 (सीमलेस), एएसटीएम बी862 (वेल्डेड), एएसटीएम बी338, |
| बाहरी व्यास (OD) | 12.7 – 330 मिमी (सीमलेस ट्यूब), 15.88 – 209 मिमी (वेल्डेड ट्यूब) |
| दीवार की मोटाई (WT) | 0.4 – 10 मिमी (सीमलेस ट्यूब), 0.5 मिमी – 8 मिमी (वेल्डेड ट्यूब) |
| लंबाई | ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| गुणवत्ता नियंत्रण | 100% एनडीटी (यूटी/ईटी), हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, एमटीसी 3.1 (मिल टेस्ट सर्टिफिकेट) |
| अनुकूलन | अनुकूलित आकार, विशेष लंबाई और अंतिम फिनिश (पीई/बीई) उपलब्ध हैं। |
रासायनिक संघटन (द्रव्यमान के अनुसार % में)
| श्रेणी | Ti | ऑक्सीजन (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | |||||
| कक्षा 12 | शेष | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
यांत्रिक गुण और ऊष्मा उपचार
| श्रेणी | आरपी 0.2 एमपीए | आरपी 1.0 एमपीए | आरएम एमपीए | ए (%) | कठोरता (एचआरबी) | उष्मा उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम. | न्यूनतम. | न्यूनतम अधिकतम। | न्यूनतम. | अधिकतम. | ||
| कक्षा 12 | 345 | 483 | 18 | annealed | ||
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ट्यूब का आकार
| OD | मोटाई (मिमी) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (मिमी) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








