निकल मिश्र धातु ट्यूब 625 • यूएनएस एन06625 • 2.4856
अलॉय 625 निकेल अलॉय ट्यूब, 2.4856 निकेल अलॉय ट्यूब
[ विश्लेषण ]
रासायनिक संघटन (द्रव्यमान के अनुसार % में)
| श्रेणी | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Fe | Mo | एनबी+टीए | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | अधिकतम. | न्यूनतम. | अधिकतम. | ||||||
| एन06625 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 20-23 | 58.0 | 28.0 – 34.0 | 5.0 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | |
| 2.4856 |
[ प्रदर्शन ]
यांत्रिक गुण और ऊष्मा उपचार
| श्रेणी | आरपी 0.2 एमपीए | आरपी 1.0 एमपीए | आरएम एमपीए | ए (%) | कठोरता (एचआरबी) | उष्मा उपचार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| न्यूनतम. | न्यूनतम. | न्यूनतम अधिकतम। | न्यूनतम. | अधिकतम. | ||
| एन06625 | 270 | 680 | 30 | annealed | ||
| 2.4856 |
[ विशेष विवरण ]
आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ट्यूब का आकार
| बाहरी व्यास (मिमी) | मोटाई (मिमी) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






